Офисы, помещения свободного назначения
Тип помещения | этаж | Площадь м2 | Ставка м2/мес. | Цена за помещение в месяц | Подробности |
Офис (АКБ) | 4/4 | 900 | 270 р. | 243 000 р. | Описание |
Офис (АБК) | 4/4 | 400 | 350 р. | 140 000 р. | Описание |
Офис №305 (АБК) | 3/4 | 26,9 | 371 р. | 10 000 р. | Описание |
Офис №306 (АБК) | 3/4 | 25,2 | 396 р. | 10 000 р. | Описание |
Офис №310 (АБК) | 3/4 | 25,5 | 392 р. | 10 000 р. | Описание |
Офис №312 (АБК) | 3/4 | 31 | 370 р. | 11 470 р. | Описание |
Офис №315 (АКБ) | 3/4 | 16,9 | 592 р. | 10 000 р. | Описание |
Офис №319 (АБК) | 3/4 | 18 | 555 р. | 10 000 р. | Описание |
Офис №204 (АБК) | 2/4 | 27 | 400 р. | 10 800 р. | Описание |
Офис №210 (АБК) | 2/4 | 31 | 400 р. | 12 400 р. | Описание |
Офис №212 (АБК) | 2/4 | 26,5 | 400 р. | 10 600 р. | Описание |
Офис №215 (АБК) | 2/4 | 18 | 555 р. | 10 000 р. | Описание |
Офис №217 (АБК) | 2/4 | 18 | 555 р. | 10 000 р. | Описание |
Теплые склады, помещения свободного назначения